详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20410-20470 | 20440 | 2025-6-17 |
升贴水 | Al99.7 | (b)30-(b)30 | 30 | 2025-6-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 21720-22020 | 21870 | 2025-6-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)400-(b)400 | 400 | 2025-6-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 21650-21950 | 21800 | 2025-6-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78580-78780 | 78680 | 2025-6-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)180-(b)260 | 220 | 2025-6-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2025-6-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 263000-265000 | 264000 | 2025-6-17 |
电解镍 | Ni9996 | 121500-121900 | 121700 | 2025-6-17 |
电解钴 | Co99.98 | 226000-246000 | 236000 | 2025-6-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。