详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19800-19860 | 19830 | 2025-4-22 |
升贴水 | Al99.7 | (c)5-(c)5 | -5 | 2025-4-22 |
锌锭 | Zn99.995 | 22320-22620 | 22470 | 2025-4-22 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)445-(b)445 | 445 | 2025-4-22 |
锌锭 | Zn99.99 | 22250-22550 | 22400 | 2025-4-22 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77290-77490 | 77390 | 2025-4-22 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)200-(b)300 | 250 | 2025-4-22 |
铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | 2025-4-22 |
锡锭 | Sn99.90 | 257300-260300 | 258800 | 2025-4-22 |
电解镍 | Ni9996 | 128000-128400 | 128200 | 2025-4-22 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-22 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。