灵通金属现货最新参考行情
查询日期 :2014-10-23
查询类别 :
铜(佛山地区)
查询热门产品 :
日期 | 地区 | 品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|
注:1. 由于数据库调整,现只能查询2008年开始的数据 2. 带“ * ”的均为含税价
灵通再生金属重点地区参考行情
查询日期:2014-10-23 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 44000-44200 | 44100 | 100 |
干净通讯线铜米 | 44300-44500 | 44400 | 100 |
1#铜管 | 43500-43700 | 43600 | 100 |
水箱紫铜管(干净) | 43100-43300 | 43200 | 100 |
美国2#铜(94-95%) | 41100-41400 | 41250 | 100 |
2#铜(92-93%) | 40100-40400 | 40250 | 100 |
马达铜(91-92%) | 39600-39900 | 39750 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 38800-39100 | 38950 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 37800-38100 | 37950 | 100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 38400-38600 | 38500 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 30600-30800 | 30700 | 100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 30200-30400 | 30300 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 28900-29100 | 29000 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 26300-26500 | 26400 | |
美国柜装黄铜水箱 | 30000-30200 | 30100 | |
破碎黄铜水箱 | 24300-24500 | 24400 | |
电解铜(国标)* | 47800-48000 | 47900 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 44700-44900 | 44800 | 100 |
国标无氧杆8mm | 46000-46200 | 46100 | 100 |
国标低氧杆8mm | 45700-45900 | 45800 | 100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 46400-46600 | 46500 | 100 |
国标成品铜线2.6mm | 46300-46500 | 46400 | 100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 43200-43500 | 43350 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 37000-37300 | 37150 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 32000-32200 | 32100 | |
紫铜边料(干净) | 43600-43800 | 43700 | 100 |
磷铜边料(高精度) | 45200-45400 | 45300 | 100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 41100-41300 | 41200 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 31400-31600 | 31500 | |
65黄铜边料(干净) | 33500-33700 | 33600 | |
62黄铜边料(干净) | 32500-32700 | 32600 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 23500-23700 | 23600 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 22100-22300 | 22200 | 100 |
[打印页面]
注意:
灵通信息现货报价更新时间为工作日的12:30 ;带“ * ”的均为含税价。
所有资料由"佛山灵通信息有限公司"提供,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。