LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2018-4-27 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 16700-16900 | 16800 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 15300-15500 | 15400 | |
非标ADC12 | 13800-14000 | 13900 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 13150-13350 | 13250 | |
破碎生铝(91-93%) | 11600-11800 | 11700 | |
破碎熟铝(90-92%) | 10750-10950 | 10850 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 25250-25450 | 25350 | 100 |
锌合金5#(旧料) | 22000-22200 | 22100 | 100 |
破碎锌(84-86%) | 18000-18200 | 18100 | 100 |
进口干净合金铝料 | 9900-10100 | 10000 | 50 |
国产金属硅553# | 12500-12700 | 12600 | |
国产金属硅441# | 13700-13900 | 13800 | 100 |
[打印页面]