LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-14 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 69800-70000 | 69900 | 1100 |
1#光亮铜线 | 68000-68200 | 68100 | 1100 |
1#铜 | 67700-67900 | 67800 | 1100 |
干净水箱紫铜管 | 67400-67600 | 67500 | 1100 |
2#铜(94-95%) | 64400-64700 | 64550 | 1100 |
干净通讯线铜米 | 68400-68600 | 68500 | 1100 |
变压器铜(Cu≈95%) | 64700-64900 | 64800 | 1100 |
马达铜(92-93%) | 62200-62500 | 62350 | 1100 |
火烧线(97-98%) | 66300-66600 | 66450 | 1100 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 47200-47400 | 47300 | 700 |
干净铝线 | 17850-18050 | 17950 | 100 |
干净6063旧料 | 16450-16650 | 16550 | 100 |
拆水箱铝(89%) | 15250-15450 | 15350 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 | 100 |
水箱铝复锭 | 18050-18250 | 18150 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 18100-18300 | 18200 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9500-9700 | 9600 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9050-9250 | 9150 | 50 |
430回炉料 | 3300-3500 | 3400 | |
冲花边料 | 2180-2230 | 2205 | |
马达铁 | 2020-2070 | 2045 | |
统废 | 1850-1900 | 1875 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 38400-38600 | 38500 | 600 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 37000-37200 | 37100 | 600 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6900-6920 | 6910 | 100 |
铅皮 | 15800-16000 | 15900 | 150 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5650-5750 | 5700 | 50 |
201边角料 | 4550-4750 | 4650 | |
201旧管料 | 4400-4600 | 4500 |
[打印页面]