您好!欢迎来到灵通信息科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]
灵通再生金属重点地区参考行情

2019-2-18 星期一

18

请点击左侧日历
查找相应日期的金属报价

LME
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
--8484-1312023-5-11
--2269-462023-5-11
--2617-512023-5-11
--22460-10152023-5-11
--25900-402023-5-11
--2126-132023-5-11
查询日期:2019-2-18      铜(佛山地区)      单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
1#光亮铜线 43300-43500 43400 300
干净通讯线铜米 43600-43800 43700 300
1#铜管 42700-42900 42800 300
水箱紫铜管(干净) 42200-42400 42300 300
美国2#铜(94-95%) 40700-41000 40850 300
2#铜(92-93%) 39700-40000 39850 300
马达铜(91-92%) 39300-39600 39450 300
破碎紫铜(91-92%) 39100-39400 39250 300
破碎紫铜(89-90%) 38300-38600 38450 300
破碎杂线头铜米(90-92%) 38700-38900 38800 300
紫杂铜(79-81%) 31400-31600 31500 300
美国柜装黄铜Fe<2% 33700-33900 33800 200
破碎黄铜Fe≤3% 31300-31500 31400 200
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 24400-24600 24500 200
美国柜装黄铜水箱 32700-32900 32800 200
破碎黄铜水箱 26700-26900 26800 200
电解铜(国标)* 48400-48600 48500 400
品种名称 价格 中间价 升跌
电解铜(国标) 44700-44900 44800 400
国标无氧杆8mm 46100-46300 46200 400
国标低氧杆8mm 45200-45400 45300 300
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 46400-46600 46500 300
国标成品铜线2.6mm 46300-46500 46400 300
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 45800-46100 45950 200
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 38600-38900 38750 200
引铸非标黄铜枝Ф14-120 35200-35400 35300 200
紫铜边料(干净) 43100-43300 43200 300
磷铜边料(高精度) 46200-46400 46300 200
镀白磷铜边料(非镀IC) 42000-42200 42100 200
镀白黄铜边料(非镀IC) 32600-32800 32700 200
65黄铜边料(干净) 34600-34800 34700 200
62黄铜边料(干净) 33800-34000 33900 200
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 23300-23500 23400 100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 21700-21900 21800 100
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共1页  
[打印页面]

海量客户、货物资源
覆盖全产业链

报价、新闻、交易
一站式服务

资深研究员
专业顾问服务

智能交易平台
优质资源精准推荐

灵通信息科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,灵通信息成功搭建灵通智能交易平台,并推出灵通信息机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点新闻
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服