您好!欢迎来到灵通信息科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]
灵通再生金属重点地区参考行情

2019-12-10 星期二

10

请点击左侧日历
查找相应日期的金属报价

LME
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
--8484-1312023-5-11
--2269-462023-5-11
--2617-512023-5-11
--22460-10152023-5-11
--25900-402023-5-11
--2126-132023-5-11
查询日期:2019-12-10      铜(佛山地区)      单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
1#光亮铜线 43800-44000 43900 300
干净通讯线铜米 44100-44300 44200 300
1#铜管 43200-43400 43300 300
水箱紫铜管(干净) 42700-42900 42800 300
美国2#铜(94-95%) 41000-41300 41150 300
2#铜(92-93%) 40000-40300 40150 300
马达铜(91-92%) 39600-39900 39750 300
破碎紫铜(91-92%) 39900-40200 40050 300
破碎紫铜(89-90%) 39100-39400 39250 300
破碎杂线头铜米(90-92%) 39500-39700 39600 300
紫杂铜(79-81%) 31700-31900 31800 300
美国柜装黄铜Fe<2% 32700-32900 32800 100
破碎黄铜Fe≤3% 30700-30900 30800 100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 23300-23500 23400 100
美国柜装黄铜水箱 31600-31800 31700 100
破碎黄铜水箱 26100-26300 26200 100
电解铜(国标)* 48200-48400 48300 400
品种名称 价格 中间价 升跌
电解铜(国标) 45300-45500 45400 400
国标无氧杆8mm 46700-46900 46800 400
国标低氧杆8mm 45700-45900 45800 300
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 46900-47100 47000 300
国标成品铜线2.6mm 46800-47000 46900 300
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 44300-44600 44450 100
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 37800-38100 37950 100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 34600-34800 34700 100
紫铜边料(干净) 43800-44000 43900 300
磷铜边料(高精度) 47700-47900 47800 300
镀白磷铜边料(非镀IC) 42800-43000 42900 200
镀白黄铜边料(非镀IC) 31800-32000 31900 100
65黄铜边料(干净) 33900-34100 34000 100
62黄铜边料(干净) 33100-33300 33200 100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24000-24200 24100 200
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 22400-22600 22500 200
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共1页  
[打印页面]

海量客户、货物资源
覆盖全产业链

报价、新闻、交易
一站式服务

资深研究员
专业顾问服务

智能交易平台
优质资源精准推荐

灵通信息科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,灵通信息成功搭建灵通智能交易平台,并推出灵通信息机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点新闻
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服