华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 243750-245350 | 上海 | 国产 | 2024-11-14 |
镍* | 1# | 124350-127100 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-14 |
锌锭* | 1# | 24900-25000 | 上海 | 国产 | 2024-11-14 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2024-11-14 |
铅* | 1# | 16850-17000 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-14 |
铝锭* | 99.70% | 20760-20710 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-14 |
铝锭* | 99.85% | 20730-20750 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-14 |
阴极铜* | 标准 | 73120-73700 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-14 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价