长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 17025-17225 | 25 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-7-4 |
1#锡 | 266250-269250 | 1250 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-7-4 |
1#镍* | 122000-125000 | 500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-7-4 |
1#锌* | 22360-22560 | 20 | (对即月高价)+195跌30 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-7-4 |
A00铝* | 20740-20800 | 100 | +20升20 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-7-4 |
1#铜* | 80510-80610 | 500 | +150至+190跌30 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-7-4 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价