长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16700-16900 | 75 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-4-30 |
1#锡 | 260250-263250 | 1000 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-4-30 |
1#镍* | 123500-126500 | 500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-4-30 |
1#锌* | 22860-23060 | 60 | (对即月高价)+310跌5 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-4-30 |
A00铝* | 20050-20110 | 50 | +10跌10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-4-30 |
1#铜* | 78020-78120 | 90 | +270至+310升10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-4-30 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价